OS | Google Android 14 (Upside Down Cake) |
---|---|
Piattaforma | Google Android |
Extra SW | Voice Command , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition |
CPU | Samsung Google Tensor G3 GS301 S5P9865 (Zuma), 2023, 64 bit, multi-core, 2560 Kbyte L2, 8192 Kbyte L3, 4 nm, ARM Mali-G715 GPU |
---|---|
GPU | ARM Mali-G715MP7 |
CPU clock (MHz) | 2914 |
GPU clock (MHz) | 890 |
RAM tipo | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM clock (MHz) | 4200 |
RAM (MiB) | 8192 |
ROM tipo | Flash EEPROM |
ROM interfaccia | UFS 3.1 |
ROM (MiB) | 244140 |
Tipo | Color AM-OLED display |
---|---|
Risoluzione | 1080x2400 |
Diagonale (") | 6.20 |
PPI | 426 |
Refresh (Hz) | 120 |
Foro | 1-hole |
Screen-to-body | 86.6% |
Primaria sensore | BSI CMOS |
---|---|
Primaria MP | 50.10 |
Primaria apertura | f/1.68 |
Primaria video | 3840x2160 pixel |
Primaria extra | Electronic Image Stabilizer (EIS) , Video Stabilizer (EIS) , Optical Image Stabilization (OIS) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye effect reduction , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
Frontale sensore | BSI CMOS |
Frontale MP | 10.00 |
Frontale apertura | f/2.20 |
Frontale video | 3840x2160 pixel |
Frontale extra | Electronic Image Stabilizer (EIS) , Video Stabilizer (EIS) , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) |
Bussola | Yes |
---|---|
Accelerometro | 3D (3-axis) accelerometer |
Giroscopio | 3D (3-axis) gyro |
Altri sensori | Barometer , In-screen fingerprint sensor , Light intensity sensor , Proximity sensor , Step counter |
Protezione solidi | 6 Totally protected from dust (no ingress) |
Protezione liquidi | 8 Persistently protected against immersion beyond 1 meter of depth |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
---|---|
Profili BT | A2DP , A2DP with aptX codec , A2DP with aptX HD codec , AVRCP , DIP , GAVDP , HFP , HID , HSP , MAP , OPP , PAN , PBA , SAP |
WLAN | IEEE 802.11a , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) , IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
Servizi WLAN | Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , WiDi , Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
NFC | NFC A , NFC B |
USB | USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1x1 |
Connettore | USB Type-C reversible |
Servizi USB | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB On-The-Go 1.3 , USB On-The-Go 2.0 , USB Power Delivery , USB Power Delivery 2.0 , USB Power Delivery 3.0 |
Ricarica max (W) | 27 |
Bande | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS, B2) , UMTS 2100MHz (Band I, IMT) , UMTS 1900MHz (Band II, PCS) , UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS) , UMTS 850MHz (Band V, CLR) , UMTS 800MHz (Band VI) , UMTS 900MHz (Band VIII) , UMTS 800MHz (Band XIX) , LTE 2100 MHz (Band 1) , LTE 1900 MHz (Band 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Band 3) , LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS) , LTE 850 MHz (Band 5) , LTE 2600 MHz (Band 7) , LTE 900 MHz (Band 8) , LTE 700 MHz (Band 12) , LTE 700 MHz (Band 13) , LTE 700 MHz (Band XIV) , LTE 700 MHz (Band 17) , LTE 800 MHz (Band 18) , LTE 800 MHz (Band 19) , LTE 800 MHz (Band 20) , LTE 1900 MHz (Band 25) , LTE 850 MHz (Band 26) , LTE 700 MHz (Band 28) , LTE 700 MHz (Band 29) , LTE 2300 MHz (Band 30) , TD-LTE 2600 MHz (Band 38) , TD-LTE 2300 MHz (Band XL) , TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) , TD-LTE 5900 MHz (Band XLVI) , TD-LTE 3600 MHz (Band 48) , LTE 1700/2100 MHz (Band 66) , LTE 600 MHz (Band 71) , NR 2100 MHz (N1) , NR 1900 MHz (N2, PCS) , NR 1800 MHz (N3) , NR 850 MHz (N5) , NR 2600 MHz (N7) , NR 900 MHz (N8) , NR 700 MHz (N12) , NR 800 MHz (N20) , NR 1900 MHz (N25) , NR 850 MHz (N26) , NR 700 MHz (N28) , NR 700 MHz (N29) , NR 2300 MHz (N30) , TD-NR 2600 MHz (N38) , TD-NR 2300 MHz (N40) , TD-NR 2500 MHz (N41) , TD-NR 3600 MHz (N48) , NR 1700/2100 MHz (N66) , NR 1700/2000 MHz (N70) , NR 600 MHz (N71) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) , TD-NR 26 GHz (N258) , TD-NR 39 GHz (N260) , TD-NR 28 GHz (N261) bands |
Data links | GPRS (Class unspecified) , GPRS Multi-slot Class 33 , EDGE (Class unspecified) , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (Cat. unspecified) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (Cat. unspecified) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , LTE (Cat. unspecified) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 225 Mbps / 50 Mbps , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5) , LTE 400 Mbps / 150 Mbps (LTE Cat. 13) , LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18) , NR 1.5 Gbps , NR 2.6 Gbps , NR 3.7 Gbps , NR 4.6 Gbps data links |
SIM | e-SIM (embedded) , Nano-SIM (4FF) |
Batteria | Lithium-ion polymer (LiPo) |
---|---|
Capacità (mAh) | 4575 |
Ricarica wireless | Qi wireless charging , Qi reverse wireless charging |
Wireless max (W) | 18 |
Standby (h) | 237.00 |
Chiamate (h) | 24.00 |
Larghezza (mm) | 70.80 |
---|---|
Altezza (mm) | 150.50 |
Spessore (mm) | 8.90 |
Peso (g) | 187.00 |
Paesi | USA |
---|---|
Regioni | North America (NA) |
Operatore | AT&T Mobility Verizon Wireless |
Prezzo | 859.99 |
Valuta | US Dollar |
Annuncio | 2023 Oct 4 |
---|---|
Uscita | 2023 Oct 12 |
Designer | |
Produttore | Foxconn |
Codename | Google Shiba |
Descrizione | Pixel is built with safety features to help you prepare and react in an emergency. 5G mmWave variant of Pixel 8 smartphone with 8 / 256 GB memory for the US |
Categoria | Smartphone |
Extra generali | 1080p 240 fps video recording, HDR10+ support, Google Titan M2 security processor, flicker sensor |
Aggiunto il | 2024-04-16 23:07 |